Jadual Pertukaran Nilai Arus Kepada Kuasa Elektrik | ||||||||
(Schedule Of Electric Current To Electric Power Conversion) | ||||||||
Ampere | Watt | KIloWatt | VoltAmpere | KiloVoltAmpere | ||||
(A) | Fasa | Fasa | Fasa | Fasa | ||||
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
(W) | (W) | (kW) | (kW) | (VA) | (VA) | (kVA) | (kVA) | |
50 | 10,200 | 30,548 | 10.20 | 30.55 | 12,000 | 35,939 | 12 | 35.939 |
100 | 20,400 | 61,096 | 20.40 | 61.10 | 24,000 | 71,878 | 24 | 71.878 |
150 | 30,600 | 91,644 | 30.60 | 91.64 | 36,000 | 107,817 | 36 | 107.817 |
200 | 40,800 | 122,193 | 40.80 | 122.19 | 48,000 | 143,756 | 48 | 143.756 |
250 | 51,000 | 152,741 | 51.00 | 152.74 | 60,000 | 179,695 | 60 | 179.695 |
300 | 61,200 | 183,289 | 61.20 | 183.29 | 72,000 | 215,634 | 72 | 215.634 |
350 | 71,400 | 213,837 | 71.40 | 213.84 | 84,000 | 251,573 | 84 | 251.573 |
500 | 102,000 | 305,482 | 102.00 | 305.48 | 120,000 | 359,390 | 120 | 359.39 |
550 | 112,200 | 336,030 | 112.20 | 336.03 | 132,000 | 395,329 | 132 | 395.329 |
600 | 122,400 | 366,578 | 122.40 | 366.58 | 144,000 | 431,268 | 144 | 431.268 |
650 | 132,600 | 397,126 | 132.60 | 397.13 | 156,000 | 467,207 | 156 | 467.207 |
700 | 142,800 | 427,674 | 142.80 | 427.67 | 168,000 | 503,146 | 168 | 503.146 |
750 | 153,000 | 458,222 | 153.00 | 458.22 | 180,000 | 539,085 | 180 | 539.085 |
800 | 163,200 | 488,770 | 163.20 | 488.77 | 192,000 | 575,024 | 192 | 575.024 |
850 | 173,400 | 519,319 | 173.40 | 519.32 | 204,000 | 610,963 | 204 | 610.963 |
900 | 183,600 | 549,867 | 183.60 | 549.87 | 216,000 | 646,902 | 216 | 646.902 |
950 | 193,800 | 580,415 | 193.80 | 580.41 | 228,000 | 682,841 | 228 | 682.841 |
1,000 | 204,000 | 610,963 | 204.00 | 610.96 | 240,000 | 718,780 | 240 | 718.78 |
Nota :
Pengiraan kejuruteraan elektrik di atas adalah berdasarkan kepada voltan bekalan nominal 240V (1 Fasa) dan 3 Fasa (415V) dan Faktor Kuasa (Power Factor) 0.85
Jadual di atas bertujuan untuk memudahkan rujukan pantas dan mudah untuk mendapatkan nilai kuasa elektrik (Watt dan VA) mengikut nilai arus elektrik (Ampere).
Nilai-nilai yang dihasilkan adalah berdasarkan kepada formula-formula berikut :-
1 Fasa
Watt (W) = P = I x 240V x cos 0.85
VoltAmpere (VA) = Pva = Watt/0.85
Watt (W) = P = I x 240V x cos 0.85
VoltAmpere (VA) = Pva = Watt/0.85
3 Fasa
Watt (W) = I x √3 x 415V x cos 0.85
VoltAmpere (VA) = Pva = Watt/0.85
Watt (W) = I x √3 x 415V x cos 0.85
VoltAmpere (VA) = Pva = Watt/0.85
Contoh rekabentuk litar 1 fasa maksimum kuasa elektrik 18kW :
a) Pengiraan teknikal
P (Watt) = I (Amp) x V (Volt) x PF
I = P (Watt)/V (Volt) x PF
I = 18,000W/240V x 0.85
I = 18,000W/204
I = 88 Amp
P (Watt) = I (Amp) x V (Volt) x PF
I = P (Watt)/V (Volt) x PF
I = 18,000W/240V x 0.85
I = 18,000W/204
I = 88 Amp
b) Kadaran fius atau pemutus litar yang perlu digunakan ialah yang terhampir dan lebih besar dari arus Beban Maksima (Max. Demand) iaitu 100A.
c) Kadaran fius yang kebiasannya terdapat di pasaran dan digunakan untuk pepasangan elektrik ialah 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 45A, 60A, 75A, 100A dan seterusnya.
d) Perlu diingatkan bahawa kadaran saiz kabel yang digunakan sebagai punca bekalan mestilah lebih besar dari saiz fius/pemutus litar.
jadi kalau 1 amp bersamaan 204 watt betul ke?
ReplyDeleteterima kasih
This comment has been removed by the author.
ReplyDeletethanks Sis. fahamla juga. thnks sharing
ReplyDeleteNilai voltan bagi 15amp?
ReplyDelete250v-13A max maksudnya brp watt boleh pasang?
ReplyDelete220 v = brpa A?
ReplyDeleteKalau 13 amp berapa Watt yer
ReplyDelete